Anker 2000 CX 

Die Vorteile

Die Anker 2000 CX - Dichtung ist fest in der Muffe verankert, kleidet diese völlig aus und stellt somit eine Baueinheit mit dem Betonrohr dar. Falsche oder fehlende Dichtungen sind somit ausgeschlossen.

Die Herstellungsart der Dichtung im Co-Extrusionsverfahren

    Dichtungskörper in Qualität SBR (50 ± 5 IRHD)
    Schalungsteil in Qualität EPDM (70 ± 5 IRHD)

bieten deutliche Vorteile:

- das harte Schalungsteil sorgt während des Betoniervorganges durch die gute Rüttelenergieübertragung für eine optimale Betonverdichtung auch hinter der Dichtung
- die harten Stege im Schalungsteil sorgen für eine sichere Formgebung auch bei großen Belastungen durch den Betondruck
- Verankerungen aus hartem Material haben festen Sitz im Beton
- die glatte Oberfläche der Dichtung sichert das problemlose Zusammenfügen der Rohre

Die Anker 2000 CX  - Dichtung ist scherlastsicher, wurzelfest und widerstandfähig gegen Überdruck von Innen und Außen, sowie gegen Druck bei Kanalreinigungsarbeiten.

Die Anker 2000 CX  - Dichtungen unterliegen der ständigen Fremdüberwachung durch autorisierte Institutionen. Sie entsprechen den Anforderungen der EN 681-1, der QR 4060 (FBS Qualitätsrichtlinie) sowie allen weiteren gängigen Qualitätsanforderungen.


Herstellung der Rohre

Die Anker 2000 CX  - Dichtung  auf die profilierte Untermuffe aufziehen und dabei auf richtigen Sitz des Dichtringes achten. Die Untermuffen müssen im Bereich des Dichtungssitzes schmutzfrei sein.
 
Vor dem Einsetzen der Verdichtung ist die Rohrform im Muffenbereich bis über die Anker 2000 CX  - Dichtung mit Beton zu befüllen. Danach Betonrohr in üblicher Weise herstellen.
 
Nach der Produktion den inneren und äußeren Stützring auf das Spitzende setzen und zusammen mit der Untermuffe erst nach dem Erhärten des Betons entschalen.

Nach vollständiger Aushärtung des Betons ist das Steckmuffenrohr montagefertig.


Die Baustellenmontage

Das erforderliche Gleitmittel "Cordes GM " wird von Hand satt auf das Betonrohrspitzende, am Radius beginnend, aufgetragen.


Das Material


Der Einsatz der beschriebenen Materialarten hat sich aufgrund seiner hervorragenden Dichteigenschaften im Regen- und Abwasserbereich bewährt.

Sonderqualitäten z. B. in NBR für den Einsatz in Verbindung mit mineralischen Treibstoffen auf Anfrage.

Bei der Rohrverlegung ist die EN 1610 zu beachten.


Technische Angaben




Anker 2000 CX (Standardmuffe)

ø d1 ø dso ø dsp - Isp - - - Iso hj w
DN

ø d2 ø d3 ø du ts tm2 t1 tm1 t2 h w
   300 N      401,6      386    377,6   39   43,5     85   38    80   12     7,8 ± 1,2 
   300 S    419,6    404    395,6  39  43,5    85  38    80  12    7,8 ± 1,2
   400 N    514,2    496    486,2  43  49    90  38    85  14    9,1 ± 1,4
   400 S    523,5    505,3     495,5  43  49    90  38    85  14    9,1 ± 1,4
   500    628,2    610    600,2  43  49    95  43    90  14    9,1 ± 1,4
   600    744,2    726    716,2  43  49    95  43    90  14    9,1 ± 1,4
   700    867,4    844    831,4  47  54,4  105   45,6   100   18  11,7 ± 1,8 
   800    985,4    962    949,4  47  54,4  105  45,6  100  18  11,7 ± 1,8
   900  1103,4  1080  1067,4   47  54,4  105  45,6  100  18  11,7 ± 1,8
 1000  1221,4  1198  1185,4  47  54,4  105  45,6  100  18  11,7 ± 1,8
 1100  1339,4  1316  1303,4  47  54,4  105  45,6  100  18  11,7 ± 1,8
 1200  1457,4  1434  1421,4    47  54,4  105  45,6  100  18  11,7 ± 1,8
 1300  1580,6  1552  1536,6    58  67  130  58  125  22  14,3 ± 2,2
 1400  1698,6  1670  1654,6    58  67  130  58  125  22  14,3 ± 2,2
 1500  1816,6  1788  1772,6  58  67  130  58  125  22  14,3 ± 2,2
 

Anker 2000 CX - L (Langmuffe)

ø d1 ø dso ø dsp - Isp - - - Iso hj w
DN

ø d2 ø d3 ø du ts  tm t1 tm1 t2 h w
     300       443,8      426    416,34  49     59    105   41  100   14     8,9 ± 1,4 
     400        543,8    526      516,34  49    59  105   41  100  14    8,9 ± 1,4
     500    643,8    626    616,34  49    59  105   41  100  14    8,9 ± 1,4
     600    743,8    726    716,34  49    59  105   41  100  14    8,9 ± 1,4
     700    867    844    831,70  61    71  125    49     120   18  11,5 ± 1,8 
     800    985    962    949,70  61    71  125   49  120  18  11,5 ± 1,8
     900  1103  1080  1067,70   61    71  125   49  120  18  11,5 ± 1,8
   1000  1221  1198     1185,70   61    71  125   49  120  18  11,5 ± 1,8
   1100  1344  1316     1300,82   63    73  135   57  130  22  14,0 ± 2,2
   1200  1462  1434     1418,82   63    73  135   57  130  22  14,0 ± 2,2
   1300  1580  1552     1536,82   63    73  135   57  130  22  14,0 ± 2,2
   1400  1698  1670     1654,82   63    73  135   57  130  22  14,0 ± 2,2
   1500  1816  1788     1772,82   63    73  135   57  130  22  14,0 ± 2,2




Logo - Theodor Cordes GmbH und Co.KG Theodor Cordes GmbH und Co.KG
Im Südfeld 3
48308 Senden - Bösensell
Telefon: +49 (0) 2536 9939 - 0
Telefax: +49 (0) 2536 9939 - 20
Email: info@cordes.de
Seite ducken Seite ducken
© aw CMS
Dichtungen - Zubehör - Unternehmen - Anfahrt - AGB - Impressum